গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বৈলগাঁও | ৫,২৪০ জন |
লটহল | ২৪০০জন |
খোদ্দমোজাফফরাবাদ | ৭১০জন |
রাতা | ৮২৮জন |
ভোলমারা | ৮৮০জন |
বাণীগ্রাম | ৭১৫০জন |
লটমনি | ৮৬৪জন |
সাধনপুর | ৯৮৯০জন |
জঙ্গল সাধনপুর | ৪০০জন |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী-২০১১ এর প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস